스포츠정신이 살아있는 곳! 역동과 활력이 넘치는 충청남도체육회입니다.
국세청 공익법인에 등록되어있는 공인 지정기부금단체입니다.
지정기부금 단체 확인·조회:
https://www.nanumkorea.go.kr/nts/list.do
신청양식 및 개인정보활용동의서 입니다.
신청양식 및 개인정보활용동의서 다운로드
국내법인이 각 사업연도에 지출한 기부금 중 사회복지 · 문화 · 예술 · 종교 · 자선 · 학술 등 공익성을 감안하여 대통령이 정하는 기부금
지정기부금을 활용하여 지역사회의 체육진흥을 위한 다양한 활동을 전개함으로써 충청남도민의 건강과 체력증진 여가선용 및 복지향상과 체육인의 인권과 권익 보호에 이바지함을 목적으로 한다.
법인사업자가 지정기부를 할 경우 법인세법에 따라 소득금액의 10% 내에서 손비 인정을 받아 법인세의 절감이 가능하며, 손비인정 한도를 넘는 금액에 대해서는 5년 간 이월공제가 가능합니다. 즉, 기부일이 속하는 연도부터 6년 간 손비인정을 받을 수 있습니다.
법인세 절감 금액은 어떻게 되는가?
좌우로 스크롤 해보세요
| 과세표준금액 | 세율 |
|---|---|
| 2억원 이하 | 과세표준금액의 10/100 |
| 2억원 초과 200억원 이하 | 2천만원+2억원 초과분의 20/100 |
| 200 억원 초과 | 39억 8천만원+200억원 초과분의22/100 |
좌우로 스크롤 해보세요
| 과세표준금액 | 계산식 | 세액 |
|---|---|---|
| 1억원인 경우 | = 1억원 × 10/100 | 1천만원 |
| 5억원인 경우 | = 2천만원 + (5억원 - 2억원) × 20/100 | 8천만원 |
| 250억원인 경우 | = 39억 8천만원 + (250억원-200억원) × 22/100 | 50억 8천만원 |
총수익(익금) - 총경비(손금) = 순이익(소득금액)
{순이익(소득금액) - 법정기부금 - 이월결손금} × 10% = 손비인정 한도액
좌우로 스크롤 해보세요
| 기업실적 | 손비인정 한도액 계산 |
|---|---|
| 총수입 : 10억원 | 10억원 - 5억원 = 5억원(순이익) 5억원(순이익) - 5천만원 - 5천만원 = 4억원 4억원 × 10% = 4천만원(손비인정 한도액) |
| 총경비 : 5억원 | |
| 법정기부금 : 5천만원 | |
| 이월결손금 : 5천만원 |
예시의 경우 4천만원만큼만 손비로 인정되어 법인세 절감이 가능하며 한도액을 초과하여 기부 시 초과금액에 대해 차기 회계연도로 이월하여 손비인정(최대 5년 간 이월가능)
좌우로 스크롤 해보세요
| 과세표준 구간 | 2억원 이하 | 2억원 초과 ~ 200억원 이하 | 200억원 초과 | |
|---|---|---|---|---|
| 총수입(익금) | 5억원 | 20억원 | 500억원 | |
| 총경비(손금) | 3억원 | 6억원 | 100억원 | |
| 순이익(소득금액) | 2억원 | 14억원 | 400억원 | |
| 법정기부금 | 1천만원 | 1억원 | 5억원 | |
| 이월결손금 | 0 | 3억원 | 0 | |
| 기부금 한도액 | 1천 9백만원 | 1억원 | 39억 5천만원 | |
| 기부금 | 지급액 | 1천 5백만원 | 1억원 | 5억원 |
| 인정액 | 1천 5백만원 | 1억원 | 5억원 | |
| 과세표준 | 1억 7천 5백만원 | 9억원 | 390억원 | |
| 세율 | 10% | 20% | 22% | |
| 절감 세액 | 150만원 | 2천만원 | 1억 1천만원 | |
좌우로 스크롤 해보세요
| 과세표준 구간 | 1차년도 | 2차년도 | 3차년도 | 4차년도 | 5차년도 | 6차년도 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 총수입(익금) | 5억원 | 10억원 | 20억원 | 30억원 | 50억원 | 100억원 | |
| 총경비(손금) | 3억원 | 6억원 | 6억원 | 8억원 | 15억원 | 40억원 | |
| 순이익(소득금액) | 2억원 | 4억원 | 14억원 | 22억원 | 35억원 | 60억원 | |
| 법정기부금 | 1천만원 | 2천만원 | 1억원 | 1억원 | 1억원 | 1억원 | |
| 이월결손금 | 1억원 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 기부금 한도액 | 9백만원 | 3천8백만원 | 1억3천만원 | 2억1천만원 | 3억4천만원 | 5억9천만원 | |
| 기부금 | 지급액 | 2천만원 | 3천만원 | 1억원 | 2억원 | 3억원 | 5억원 |
| 인정액 | 9백만원 | 3천8백만원 | 1억3백만원 | 2억원 | 3억원 | 5억원 | |
| 과세표준 | 8천1백만원 | 3억4천2백만원 | 11억9천7백만원 | 19억원 | 31억원 | 54억원 | |
| 세율 | 10% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | |
| 절감 세액 | 90만원 | 7백6십만원 | 2천6십만원 | 4천만원 | 6천만원 | 1억원 | |
지정기부 접수 절차
충청남도체육회에
기부의사 전달
지정기부금
신청서 작성
충청남도체육회의
심사 및 승인
기부금
영수증 발행
충청남도체육회 운영지원팀
충청남도 홍성군 홍북읍 청사로174번길 25, 성원타워 5층 [32256] TEL. 041-635-0100